Estufa exterior eléctrica infrarrojos 2000W KEKAI con mando
KT0120
El precio original era: 109,95 €.84,11 €El precio actual es: 84,11 €.
24% Dto.
Estufa portátil por infrarrojos de la marca KEKAI. En aluminio. 2000 W. 4 niveles de potencia. Temporizador y control remoto con mando incluido. Con IP44. Sistema antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Superficie de Calentamiento: 4 metros cuadrados
Garantía 3 años
Pago a plazos
Devolución en 30 días
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Esta estufa portátil de infrarrojos In & Out está fabricada en aluminio. Tiene una potente barra de fibra de carbono central que se calienta inmediatamente después de conectarse, asegurando un calentamiento eficiente de un área de 4 metros cuadrados. La tecnología de infrarrojos no produce emisiones de CO2, y garantiza un consumo energético controlado, permitiéndote ahorrar en la factura eléctrica. Además, incluye un temporizador y control remoto, facilitando su manejo. Está equipada con un sistema antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. También cuenta con una protección IP44 contra agua.
¿Necesita mantenimiento?
Simplemente límpialo con un paño suave y húmedo cuando esté desconectado y completamente frío.
Ideas de uso: perfecta para caldear tu zona de estar en tu terraza o en el porche de tu jardín.
GARDIUN para aumentar tu experiencia en el exterior, ha añadido a KEKAI a sus Marcas Invitadas, ya que es muy conocida por su funcionalidad y diseño.
Características técnicas
Marca | Kekai |
---|---|
Alto total (cm) | 102 |
Ancho total (cm) | 7 |
Largo total (cm) | 17 |
Peso (kg) | 3 |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Potencia (W) | 2000 |
¿Incluye regulador de potencia? | 4 nivel de potencia |
Superficie calefactable (m²) | 4 |
¿Incluye control remoto? | Sí |
Temporizador | Sí |
Número de bultos | 1 |
Peso bulto 1 (kg) | 3 |
Medidas bulto 1 (cm) | 8x17x102 |
Tabla comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nombre | Estufa exterior eléctrica infrarrojos 2000W KEKAI con mando | Estufa exterior eléctrica 2000W KEKAI Terrace | Estufa exterior de pared infrarrojos 1500W (53,5x16x11,5cm) KEKAI Golden Tube | Estufa exterior de pared infrarrojos 2000W (71,5x16x11,5 cm) KEKAI Golden Tube | Estufa exterior de pared infrarrojos 3000W (103,5x16x11,5 cm) KEKAI Golden Tube | Estufa exterior de techo infrarrojos 2000W KEKAI Top Design | Estufa exterior de techo infrarrojos 1500W KEKAI Design | Estufa exterior de techo infrarrojos 1500W KEKAI Standard Design | Estufa exterior de techo/pared infrarrojos 2000W KEKAI Slim Black | Estufa exterior de techo/pared infrarrojos 2000W KEKAI Slim White | Estufa exterior eléctrica infrarrojos 1000W KEKAI | Estufa exterior eléctrica infrarrojos 2000W KEKAI | Estufa exterior eléctrica infrarrojos 2000W KEKAI con mando |
Precio | El precio original era: 109,95 €.84,11 €El precio actual es: 84,11 €. | El precio original era: 61,95 €.55,76 €El precio actual es: 55,76 €. | El precio original era: 44,95 €.40,46 €El precio actual es: 40,46 €. | El precio original era: 55,95 €.42,26 €El precio actual es: 42,26 €. | El precio original era: 67,95 €.42,80 €El precio actual es: 42,80 €. | El precio original era: 88,95 €.68,04 €El precio actual es: 68,04 €. | El precio original era: 88,95 €.68,04 €El precio actual es: 68,04 €. | El precio original era: 43,95 €.33,62 €El precio actual es: 33,62 €. | El precio original era: 67,95 €.51,98 €El precio actual es: 51,98 €. | El precio original era: 67,95 €.51,98 €El precio actual es: 51,98 €. | El precio original era: 61,95 €.47,39 €El precio actual es: 47,39 €. | El precio original era: 94,95 €.72,63 €El precio actual es: 72,63 €. | El precio original era: 109,95 €.84,11 €El precio actual es: 84,11 €. |
Alto total (cm) | 102 | 210 | 12 | 12 | 12 | 22 | 24 | 12 | 19 | 19 | 61 | 78 | 102 |
Ancho total (cm) | 7 | 47 | 16 | 16 | 16 | 49 | 43 | 43 | 19 | 19 | 20 | 20 | 7 |
Largo total (cm) | 17 | 50 | 53,5 | 71,5 | 103,5 | 49 | 43 | 43 | 49 | 49 | 20 | 20 | 17 |
Potencia (W) | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Superficie calefactable (m²) | 4 | 9 | 15 | 20 | 28 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 3 | 6 | 4 |
¿Incluye control remoto? | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | Sí |
Lo has podido ver en
Te puede gustar
if ( jQuery(window).width() > 450 && jQuery(window).width() <= 950 ) { //Movil horizontal
wpcsb_vars = {"offset_top":"650","offset_bottom":""};
} else if ( jQuery(window).width() <= 450 ) { //Movil vertical
wpcsb_vars = {"offset_top":"1050","offset_bottom":""};
} //Oculta cabeceras vacias
jQuery(“.oculta_cabecera > .fusion-row > .fusion-layout-column > .fusion-column-wrapper:first-child”).each(function(){
let count = jQuery(this).children(“div”).length;
let tabla = jQuery(this).children(“.tabla-comparativa”).length;
if ( count == 1 || ( tabla == 1 && ! jQuery.trim( jQuery(“.tabla-comparativa” ).html() ).length ) ) {
jQuery(this).closest(“.oculta_cabecera”).toggle();
}
});